Производственный календарь
| Показатели | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за IV квартал |
|---|---|---|---|---|
| Количество дней, в том числе: календарных | 31 | 30 | 31 | 92 |
| рабочих при пятидневной рабочей неделе | 23 | 19 | 23 | 65 |
| выходных и праздничных | 8 | 11 | 8 | 27 |
| рабочих при шестидневной рабочей неделе | 27 | 24 | 27 | 78 |
| Рабочее время в часах, в том числе: при 40-часовой рабочей неделе | 184 | 151 | 183 | 518 |
| при 36-часовой рабочей неделе | 165,6 | 135,8 | 164,6 | 466 |
| при 24-часовой рабочей неделе | 110,4 | 90,2 | 109,4 | 310 |
Комментарии пользователей
- На данный момент комментариев нет.

