Производственный календарь
| Показатели | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал |
|---|---|---|---|---|
| Количество дней, в том числе: | ||||
| календарных | 31 | 31 | 30 | 92 |
| рабочих при пятидневной рабочей неделе | 22 | 23 | 20 | 65 |
| выходных и праздничных дней | 9 | 8 | 10 | 27 |
| рабочих при шестидневной рабочей неделе | 26 | 27 | 25 | 78 |
| Рабочее время в часах, в том числе: | ||||
| при 40-часовой рабочей неделе | 176 | 184 | 160 | 520 |
| при 36-часовой рабочей неделе | 158,4 | 165,6 | 144 | 468 |
| при 24-часовой рабочей неделе | 105,6 | 110,4 | 96 | 312 |
Комментарии пользователей
- На данный момент комментариев нет.

