Производственный календарь
| Показатели | Апрель | Май | Июнь | Итого за II квартал |
|---|---|---|---|---|
| Количество дней, в том числе: календарных | 30 | 31 | 30 | 91 |
| рабочих при пятидневной рабочей неделе | 22 | 20 | 20 | 62 |
| выходных и праздничных | 8 | 11 | 10 | 29 |
| рабочих при шестидневной рабочей неделе | 26 | 25 | 24 | 75 |
| Рабочее время в часах, в том числе: | ||||
| при 40-часовой рабочей неделе | 175 | 159 | 159 | 493 |
| при 36-часовой рабочей неделе | 157,4 | 143 | 143 | 443,4 |
| при 24-часовой рабочей неделе | 104,6 | 95 | 95 | 294,6 |
Комментарии пользователей
- На данный момент комментариев нет.

