Производственный календарь
| Показатели | Январь | Февраль | Март | Итого за I квартал |
|---|---|---|---|---|
| Количество дней, в том числе: календарных | 31 | 28 | 31 | 90 |
| рабочих при пятидневной рабочей неделе | 16 | 19 | 21 | 56 |
| выходных и праздничных | 15 | 9 | 10 | 34 |
| рабочих при шестидневной рабочей неделе | 20 | 23 | 25 | 68 |
| Рабочее время в часах, в том числе: при 40-часовой рабочей неделе | 158 | 152 | 168 | 448 |
| при 36-часовой рабочей неделе | 115,2 | 136,8 | 151,2 | 403,2 |
| при 24-часовой рабочей неделе | 76,8 | 91,2 | 100,8 | 268,8 |
Комментарии пользователей
- На данный момент комментариев нет.

