Производственный календарь
| Показатели | Июль | Август | Сентябрь | Итого за III квартал |
|---|---|---|---|---|
| Количество дней, в том числе: календарных | 31 | 31 | 30 | 92 |
| рабочих при пятидневной рабочей неделе | 21 | 23 | 21 | 65 |
| выходных и праздничных | 10 | 8 | 9 | 27 |
| рабочих при шестидневной рабочей неделе | 26 | 27 | 26 | 79 |
| Рабочее время в часах, в том числе: при 40-часовой рабочей неделе | 168 | 184 | 168 | 520 |
| при 36-часовой рабочей неделе | 151,2 | 165,6 | 151,2 | 468 |
| при 24-часовой рабочей неделе | 100,8 | 110,4 | 100,8 | 312 |
Комментарии пользователей
- На данный момент комментариев нет.

